MATERIALFÖRBRUKNING AV KAKEL- OCH KLINKERFOG

Tabell för materialförbrukning av kakel- och klinkerfog:

Storlek på kakel/klinkerFogbredd
2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm8 mm10 mm12 mm
5 x 5 cm0,7 kg/m21,0 kg/m21,4 kg/m21,7 kg/m22,0 kg/m22,6 kg/m23,2 kg/m23,9 kg/m2
10 x 10 cm0,5 kg/m20,6 kg/m20,7 kg/m20,9 kg/m21,0 kg/m21,4 kg/m21,7 kg/m22,0 kg/m2
15 x 15 cm0,4 kg/m20,5 kg/m20,5 kg/m20,6 kg/m20,8 kg/m20,9 kg/m21,1 kg/m21,5 kg/m2
10 x 20 cm0,3 kg/m20,5 kg/m20,6 kg/m20,7 kg/m20,8 kg/m21,0 kg/m21,3 kg/m21,5 kg/m2
20 x 20 cm0,3 kg/m20,3 kg/m20,5 kg/m20,5 kg/m20,6 kg/m20,8 kg/m20 ,9 kg/m21,1 kg/m2
20 x 25 cm0,3 kg/m20,3 kg/m20,4 kg/m20,5 kg/m20,5 kg/m20,7 kg/m20,8 kg/m20,9 kg/m2
25 x 25 cm0,3 kg/m20,3 kg/m20,4 kg/m20,4 kg/m20,5 kg/m20,6 kg/m20,7 kg/m20,9 kg/m2
30 x 30 cm0,3 kg/m20,3 kg/m20,3 kg/m20,4 kg/m20,4 kg/m20,5 kg/m20,6 kg/m20,7 kg/m2

Beräkning baseras på 5 mm fogdjup. Fogdjup på mer än 6 mm bör inte fogas med kakelfog.

Tabell som visar materialförbrukningen av kakel- och klinkerfog i olika storlekar och fogbredder. Det inkluderar även en notering om att fogdjup på över 6 mm inte bör användas med kakelfog.


Det finns inga produkter att visa i denna kategori.